82,12 (618,73 kn) 94,07 (708,77 kn)
177,93 (1.340,61 kn) 189,88 (1.430,65 kn)
54,75 (412,51 kn) 60,72 (457,49 kn)
120,69 (909,34 kn) 126,67 (954,40 kn)
73,41 (553,11 kn) 85,36 (643,14 kn)
67,19 (506,24 kn) 73,16 (551,22 kn)
117,00 (881,54 kn) 128,91 (971,27 kn)
Da bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost Unimex internet trgovine, pohranjujemo Vaše kolačiće (cookies).